↗荧光分光光度计
通过激发与发射光谱研究荧光强度及峰位,用于适配溶液和材料的光学研究;需控制浓度、内滤效应、狭缝与背景。
设备与具体型号
↗
↗型号配置资料对照
| 型号 | 资料项目 | 配置或条件 |
|---|---|---|
| F-7100 | 产品定位 | 研究级高灵敏度荧光分光光度计(F-7000 系列的后续主力机型) |
| F-7100 | 光源 | 150 W 无臭氧连续氙灯,自除臭氧灯室;寿命约 2500 h |
| F-7100 | 测量波长范围 | 激发侧 / 发射侧 200~750 nm 及零级光(选配检测器可扩展至 900 nm) |
| F-7100 | 光谱通带(狭缝) | 激发侧 1 / 2.5 / 5 / 10 / 20 nm;发射侧 1 / 2.5 / 5 / 10 / 20 nm |
| F-4700 | 产品定位 | 常规分析主力机型(日立 F-4600 的升级型号) |
| F-4700 | 光源 | 150 W 连续氙灯,寿命 ≥ 1000 h |
| F-4700 | 测量波长范围 | 激发侧 / 发射侧 200~900 nm,含零级光 |
| F-4700 | 光谱通带(狭缝) | 激发侧 1 / 2.5 / 5 / 10 / 20 nm;发射侧 1 / 2.5 / 5 / 10 / 20 nm |
相关分析方法与适用条件
通过激发与发射光谱研究荧光强度及峰位,用于适配溶液和材料的光学研究;需控制浓度、内滤效应、狭缝与背景。
阅读相关方法与选型条件 →方法与厂商参考资料
参数及应用条件可通过以下原厂与方法资料核对。
